欧洲卡车模拟2 & 美国卡车模拟 Truckersmp交通流量
交通数据更新于:2026-02-09 13:14:01 / 本站数据由 krashnz 提供并更新
欧洲卡车模拟2
Arcade
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 瑞典 | 延雪平(城市) | 流畅 | 1 |
| Croatia | Rijeka (City) | 流畅 | 1 |
| Slovenia | Ljubljana (City) | 流畅 | 1 |
| Bosnia and Herzegovina | Karakaj (City) | 流畅 | 1 |
| 瑞典 | 斯德哥尔摩(城市) | 流畅 | 1 |
| 法国 | 波尔多(城市) | 流畅 | 1 |
| 瑞士 | 苏里奇(城市) | 流畅 | 1 |
| 芬兰 | Lappeenranta (City) | 暂无 | 0 |
Simulation 1
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 法国 | 加莱(城市) | 严重 | 42 |
| 德国 | 加莱-杜伊斯堡(道路) | 流畅 | 40 |
| 德国 | 杜伊斯堡(城市) | 中等 | 29 |
| 法国 | 加莱(十字路口) | 流畅 | 11 |
| 德国 | 汉堡(城市) | 流畅 | 7 |
| 德国 | 杜塞尔多夫(城市) | 流畅 | 5 |
| 德国 | Frankfurt am Main (City) | 流畅 | 4 |
| 德国 | 多特蒙德(城市) | 流畅 | 4 |
Simulation 2
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 剑桥(城市) | 流畅 | 1 |
| 西班牙 | 巴塞罗那(城市) | 流畅 | 1 |
| 法国 | 加莱(城市) | 流畅 | 1 |
| 德国 | 莱比锡(城市) | 流畅 | 1 |
| 法国 | 勒阿弗尔(城市) | 流畅 | 1 |
| 英国 | 曼彻斯特(城市) | 流畅 | 1 |
| 德国 | Frankfurt am Main (City) | 流畅 | 1 |
| 德国 | 汉堡(城市) | 流畅 | 1 |
[SGP] Simulation
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 德国 | 埃尔福特(城市) | 暂无 | 0 |
| 德国 | 卡塞尔(城市) | 暂无 | 0 |
| 德国 | Hanover (City) | 暂无 | 0 |
| 德国 | 马格德堡(城市) | 暂无 | 0 |
| 德国 | 莱比锡(城市) | 暂无 | 0 |
| 德国 | 德累斯顿(城市) | 暂无 | 0 |
| 德国 | 柏林(城市) | 暂无 | 0 |
| 德国 | 罗斯托克(城市) | 暂无 | 0 |
[US] Simulation
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 德国 | 埃尔福特(城市) | Unknown | 0 |
| 德国 | 卡塞尔(城市) | Unknown | 0 |
| 德国 | Hanover (City) | Unknown | 0 |
| 德国 | 马格德堡(城市) | Unknown | 0 |
| 德国 | 莱比锡(城市) | Unknown | 0 |
| 德国 | 德累斯顿(城市) | Unknown | 0 |
| 德国 | 柏林(城市) | Unknown | 0 |
| 德国 | 罗斯托克(城市) | Unknown | 0 |
美国卡车模拟
Simulation
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 加利福尼亚州 | 巴斯托(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 埃尔森特罗(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 尤里卡(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 弗雷斯诺(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 休伦(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 洛杉矶(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 奥克兰(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 奥克斯纳德(城市) | 暂无 | 0 |
[US] Arcade
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 加利福尼亚州 | 巴斯托(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 埃尔森特罗(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 尤里卡(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 弗雷斯诺(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 休伦(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 洛杉矶(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 奥克兰(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 奥克斯纳德(城市) | 暂无 | 0 |
[US] Simulation
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 亚利桑那州 | 金曼(城市) | 流畅 | 1 |
| 爱达荷州 | 博伊西(城市) | 流畅 | 1 |
| 新墨西哥 | 阿尔伯克基(城市) | 流畅 | 1 |
| 内华达州 | 拉斯维加斯(城市) | 流畅 | 1 |
| 新墨西哥 | 法明顿(城市) | 流畅 | 1 |
| 加利福尼亚州 | 圣地亚哥(城市) | 流畅 | 1 |
| 加利福尼亚州 | 奥克斯纳德(城市) | 流畅 | 1 |
| 加利福尼亚州 | 萨克拉门托(城市) | 流畅 | 1 |
ProMods
ProMods
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 挪威 | Kirkenes Quarry (Road) | 流畅 | 15 |
| 挪威 | Kirkenes (City) | 中等 | 13 |
| Iceland | Akureyri (City) | 流畅 | 3 |
| Iceland | Reyðarfjörður (City) | 流畅 | 2 |
| 意大利 | 米兰(城市) | 流畅 | 1 |
| 芬兰 | 赫尔辛基(城市) | 流畅 | 1 |
| 法国 | 巴黎(城市) | 流畅 | 1 |
| 捷克ia | 布拉格(城市) | 流畅 | 1 |
ProMods Arcade
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 意大利 | 卡坦扎罗(城市) | 流畅 | 1 |
| 挪威 | Kirkenes (City) | 流畅 | 1 |
| 意大利 | 圣乔瓦尼别墅(城市) | 流畅 | 1 |
| 意大利 | 巴勒莫(城市) | 流畅 | 1 |
| Iceland | Reykjavík (City) | 流畅 | 1 |
| 奥地利 | 因斯布鲁克(城市) | 暂无 | 0 |
| 保加利亚 | Montana (City) | 暂无 | 0 |
| 奥地利 | Grödig (City) | 暂无 | 0 |
