欧洲卡车模拟2 & 美国卡车模拟 Truckersmp交通流量
交通数据更新于:2026-02-09 14:26:03 / 本站数据由 krashnz 提供并更新
欧洲卡车模拟2
Arcade
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 法国 | 巴黎(城市) | 流畅 | 3 |
| 保加利亚 | 索非亚(城市) | 流畅 | 1 |
| Greece | Ioannina (City) | 流畅 | 1 |
| 西班牙 | 潘普洛纳(城市) | 流畅 | 1 |
| 罗马尼亚 | 塔尔古穆雷(城市) | 流畅 | 1 |
| 波兰 | TruckersMP HQ (City) | 流畅 | 1 |
| 英国 | 加的夫(城市) | 流畅 | 1 |
| 德国 | Frankfurt am Main (City) | 流畅 | 1 |
Simulation 2
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 瑞士 | Geneva (City) | 流畅 | 1 |
| 瑞典 | 马尔默(城市) | 流畅 | 1 |
| 意大利 | 维罗纳(城市) | 流畅 | 1 |
| 法国 | 里昂(城市) | 流畅 | 1 |
| 挪威 | 奥斯陆(城市) | 流畅 | 1 |
| 英国 | 剑桥(城市) | 流畅 | 1 |
| 英国 | 格拉斯哥(城市) | 流畅 | 1 |
| 德国 | 杜塞尔多夫(城市) | 流畅 | 1 |
[SGP] Simulation
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 | 巴塞罗那(城市) | 流畅 | 1 |
| 德国 | 埃尔福特(城市) | 暂无 | 0 |
| 德国 | 卡塞尔(城市) | 暂无 | 0 |
| 德国 | Hanover (City) | 暂无 | 0 |
| 德国 | 马格德堡(城市) | 暂无 | 0 |
| 德国 | 莱比锡(城市) | 暂无 | 0 |
| 德国 | 德累斯顿(城市) | 暂无 | 0 |
| 德国 | 柏林(城市) | 暂无 | 0 |
[US] Simulation
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 瑞典 | 延雪平(城市) | 流畅 | 1 |
| 德国 | 埃尔福特(城市) | 暂无 | 0 |
| 德国 | 卡塞尔(城市) | 暂无 | 0 |
| 德国 | Hanover (City) | 暂无 | 0 |
| 德国 | 马格德堡(城市) | 暂无 | 0 |
| 德国 | 莱比锡(城市) | 暂无 | 0 |
| 德国 | 德累斯顿(城市) | 暂无 | 0 |
| 德国 | 柏林(城市) | 暂无 | 0 |
美国卡车模拟
Simulation
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| Nebraska | Grand Island (City) | 流畅 | 1 |
| 华盛顿 | 塔科马(城市) | 流畅 | 1 |
| 加利福尼亚州 | 巴斯托(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 埃尔森特罗(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 尤里卡(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 弗雷斯诺(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 休伦(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 洛杉矶(城市) | 暂无 | 0 |
[US] Arcade
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 内华达州 | 拉斯维加斯(城市) | 流畅 | 2 |
| 加利福尼亚州 | 巴斯托(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 埃尔森特罗(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 尤里卡(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 弗雷斯诺(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 休伦(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 洛杉矶(城市) | 暂无 | 0 |
| 加利福尼亚州 | 奥克兰(城市) | 暂无 | 0 |
[US] Simulation
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| Louisiana | Lafayette (City) | 流畅 | 2 |
| 内华达州 | 拉斯维加斯(城市) | 流畅 | 2 |
| 俄勒冈州 | 尤金(城市) | 流畅 | 1 |
| 华盛顿 | 贝灵汉(城市) | 流畅 | 1 |
| 加利福尼亚州 | 弗雷斯诺(城市) | 流畅 | 1 |
| 俄勒冈州 | 本德(城市) | 流畅 | 1 |
| 新墨西哥 | 盖洛普(城市) | 流畅 | 1 |
| 亚利桑那州 | 凤凰城(城市) | 流畅 | 1 |
ProMods
ProMods
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 挪威 | Kirkenes (City) | 中等 | 16 |
| 挪威 | Kirkenes Quarry (Road) | 流畅 | 9 |
| 挪威 | Tana bru (City) | 中等 | 8 |
| 法国 | 蒙彼利埃(城市) | 流畅 | 1 |
| 波兰 | 华沙(城市) | 流畅 | 1 |
| Iceland | Reykjavík (City) | 流畅 | 1 |
| Iceland | Akureyri (City) | 流畅 | 1 |
| 爱沙尼亚 | 塔尔图(城市) | 流畅 | 1 |
ProMods Arcade
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 挪威 | Kirkenes (City) | 流畅 | 1 |
| 意大利 | 圣乔瓦尼别墅(城市) | 流畅 | 1 |
| Åland Islands | Mariehamn (City) | 暂无 | 0 |
| 奥地利 | 因斯布鲁克(城市) | 暂无 | 0 |
| 奥地利 | Obsteig (City) | 暂无 | 0 |
| 奥地利 | 萨尔茨堡(城市) | 暂无 | 0 |
| 奥地利 | Grödig (City) | 暂无 | 0 |
| 奥地利 | 林茨(城市) | 暂无 | 0 |
