欧洲卡车模拟2 & 美国卡车模拟 Truckersmp交通流量
交通数据更新于:2025-08-02 14:39:08 / 本站数据由 krashnz 提供并更新
欧洲卡车模拟2
Arcade
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
德国 | Nuremberg (City) | 流畅 | 3 |
法国 | 里昂(城市) | 流畅 | 2 |
瑞典 | 马尔默(城市) | 流畅 | 1 |
意大利 | 巴勒莫(城市) | 流畅 | 1 |
罗马尼亚 | 胡内多阿拉(城市) | 流畅 | 1 |
西班牙 | 埃尔埃吉多(城市) | 流畅 | 1 |
德国 | 特拉弗明德(港口) | 流畅 | 1 |
荷兰 | 阿姆斯特丹(城市) | 流畅 | 1 |
Simulation 1
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
德国 | 加莱-杜伊斯堡(道路) | 中等 | 71 |
德国 | 杜伊斯堡(城市) | 严重 | 65 |
法国 | 加莱(城市) | 严重 | 56 |
法国 | 加莱(十字路口) | 中等 | 31 |
德国 | 杜塞尔多夫(城市) | 流畅 | 18 |
德国 | 多特蒙德(城市) | 流畅 | 11 |
法国 | 里尔(城市) | 流畅 | 10 |
法国 | 巴黎(城市) | 流畅 | 10 |
Simulation 2
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
德国 | 杜伊斯堡(城市) | 流畅 | 4 |
Bosnia and Herzegovina | Mostar (City) | 流畅 | 2 |
奥地利 | 克拉根福(城市) | 流畅 | 2 |
波兰 | 罗兹(城市) | 流畅 | 1 |
波兰 | Warsaw (City) | 流畅 | 1 |
丹麦 | 欧登塞(城市) | 流畅 | 1 |
芬兰 | 坦佩雷(城市) | 流畅 | 1 |
立陶宛 | 希奥利艾(城市) | 流畅 | 1 |
[SGP] Simulation
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
法国 | 加莱(城市) | 流畅 | 1 |
俄罗斯 | 维堡(城市) | 暂无 | 0 |
爱沙尼亚 | 昆达(城市) | 暂无 | 0 |
芬兰 | 拉赫蒂(城市) | 暂无 | 0 |
爱沙尼亚 | 纳尔瓦(城市) | 暂无 | 0 |
西班牙 | 阿尔梅里亚(城市) | 暂无 | 0 |
爱沙尼亚 | 帕尔迪斯基(城市) | 暂无 | 0 |
爱沙尼亚 | 帕尔努(城市) | 暂无 | 0 |
[US] Simulation
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
德国 | Frankfurt am Main (City) | 流畅 | 1 |
法国 | 罗斯科夫(城市) | 暂无 | 0 |
罗马尼亚 | 切尔纳沃德(城市) | 暂无 | 0 |
法国 | 勒芒(城市) | 暂无 | 0 |
Slovenia | Maribor (City) | 暂无 | 0 |
法国 | 南特(城市) | 暂无 | 0 |
西班牙 | 特鲁埃尔(城市) | 暂无 | 0 |
法国 | 圣罗兰(城市) | 暂无 | 0 |
美国卡车模拟
Simulation
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
哥伦比亚 | Grand Forks (City) | 暂无 | 0 |
科罗拉多州 | 斯延博特斯布林斯(城市) | 暂无 | 0 |
Montana | Laurel (City) | 暂无 | 0 |
科罗拉多州 | 斯特灵(城市) | 暂无 | 0 |
Montana | Lewistown (City) | 暂无 | 0 |
Montana | Miles City (City) | 暂无 | 0 |
Montana | Missoula (City) | 暂无 | 0 |
Montana | Sidney (City) | 暂无 | 0 |
[US] Arcade
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
内华达州 | 温尼穆卡(城市) | 流畅 | 1 |
科罗拉多州 | 兰格利(城市) | 暂无 | 0 |
Montana | Kalispell (City) | 暂无 | 0 |
哥伦比亚 | Grand Forks (City) | 暂无 | 0 |
科罗拉多州 | 斯延博特斯布林斯(城市) | 暂无 | 0 |
Montana | Laurel (City) | 暂无 | 0 |
科罗拉多州 | 斯特灵(城市) | 暂无 | 0 |
Montana | Lewistown (City) | 暂无 | 0 |
[US] Simulation
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
Montana | Butte (City) | 流畅 | 3 |
亚利桑那州 | 图森(城市) | 流畅 | 2 |
怀俄明州 | Rock Springs (City) | 流畅 | 2 |
哥伦比亚 | Bralorne (City) | 流畅 | 2 |
内华达州 | 卡森市(城市) | 流畅 | 1 |
内华达州 | 瑞欧(城市) | 流畅 | 1 |
亚利桑那州 | 圣西蒙(城市) | 流畅 | 1 |
亚利桑那州 | 谢拉维斯塔(城市) | 流畅 | 1 |
ProMods
ProMods
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
挪威 | Kirkenes Quarry (Road) | 严重 | 67 |
挪威 | Kirkenes (City) | 拥挤 | 22 |
Iceland | Akureyri (City) | 流畅 | 9 |
Iceland | Vík í Mýrdal (City) | 流畅 | 3 |
德国 | Bremerhaven (City) | 流畅 | 2 |
意大利 | 圣乔瓦尼别墅(城市) | 流畅 | 2 |
意大利 | 卡坦扎罗(城市) | 流畅 | 2 |
瑞典 | Örnsköldsvik (City) | 流畅 | 2 |