欧洲卡车模拟2 & 美国卡车模拟 Truckersmp交通流量
交通数据更新于:2025-04-30 19:26:03 / 本站数据由 krashnz 提供并更新
欧洲卡车模拟2
Arcade
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
德国 | 特拉弗明德(港口) | 拥挤 | 26 |
法国 | 加莱(城市) | 流畅 | 7 |
法国 | 斯特拉斯堡(城市) | 流畅 | 4 |
德国 | 马格德堡(城市) | 流畅 | 3 |
俄罗斯 | 圣彼得堡(城市) | 流畅 | 1 |
德国 | 汉堡(城市) | 流畅 | 1 |
德国 | Cologne (City) | 流畅 | 1 |
法国 | 里昂(城市) | 流畅 | 1 |
Simulation 1
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
德国 | 加莱-杜伊斯堡(道路) | 拥挤 | 191 |
德国 | 杜伊斯堡(城市) | 严重 | 122 |
法国 | 加莱(城市) | 严重 | 85 |
德国 | 杜塞尔多夫(城市) | 严重 | 44 |
法国 | 加莱(十字路口) | 中等 | 31 |
法国 | 里尔(城市) | 中等 | 20 |
德国 | 汉堡(城市) | 流畅 | 19 |
德国 | Cologne (City) | 流畅 | 12 |
Simulation 2
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
德国 | 杜伊斯堡(城市) | 流畅 | 5 |
法国 | 里昂(城市) | 流畅 | 4 |
德国 | 加莱-杜伊斯堡(道路) | 流畅 | 3 |
奥地利 | 阿尔卑斯高山(道路) | 流畅 | 3 |
捷克 Republic | Prague (City) | 流畅 | 3 |
德国 | 加莱-杜伊斯堡(十字路口) | 流畅 | 2 |
葡萄牙 | 波尔图(城市) | 流畅 | 2 |
波兰 | 奥尔斯特因(城市) | 流畅 | 1 |
[SGP] Simulation
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
拉脱维亚 | 陶格夫匹尔斯(城市) | 流畅 | 1 |
德国 | 加莱-杜伊斯堡(道路) | 流畅 | 1 |
俄罗斯 | 维堡(城市) | 暂无 | 0 |
爱沙尼亚 | 昆达(城市) | 暂无 | 0 |
芬兰 | 拉赫蒂(城市) | 暂无 | 0 |
爱沙尼亚 | 纳尔瓦(城市) | 暂无 | 0 |
西班牙 | 阿尔梅里亚(城市) | 暂无 | 0 |
爱沙尼亚 | 帕尔迪斯基(城市) | 暂无 | 0 |
[US] Simulation
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
西班牙 | 马德里(城市) | 流畅 | 1 |
法国 | 里尔(城市) | 流畅 | 1 |
法国 | 罗斯科夫(城市) | 暂无 | 0 |
罗马尼亚 | 切尔纳沃德(城市) | 暂无 | 0 |
法国 | 勒芒(城市) | 暂无 | 0 |
Slovenia | Maribor (City) | 暂无 | 0 |
法国 | 南特(城市) | 暂无 | 0 |
西班牙 | 特鲁埃尔(城市) | 暂无 | 0 |
美国卡车模拟
Simulation
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
Montana | Missoula (City) | 流畅 | 1 |
Kansas | Kansas City (City) | 流畅 | 1 |
哥伦比亚 | Grand Forks (City) | 暂无 | 0 |
科罗拉多州 | 斯延博特斯布林斯(城市) | 暂无 | 0 |
Montana | Laurel (City) | 暂无 | 0 |
科罗拉多州 | 斯特灵(城市) | 暂无 | 0 |
Montana | Lewistown (City) | 暂无 | 0 |
Montana | Miles City (City) | 暂无 | 0 |
[US] Arcade
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
Texas | Austin (City) | 流畅 | 1 |
科罗拉多州 | 兰格利(城市) | 暂无 | 0 |
Montana | Kalispell (City) | 暂无 | 0 |
哥伦比亚 | Grand Forks (City) | 暂无 | 0 |
科罗拉多州 | 斯延博特斯布林斯(城市) | 暂无 | 0 |
Montana | Laurel (City) | 暂无 | 0 |
科罗拉多州 | 斯特灵(城市) | 暂无 | 0 |
Montana | Lewistown (City) | 暂无 | 0 |
[US] Simulation
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
内华达州 | 拉斯维加斯(城市) | 流畅 | 2 |
俄勒冈州 | 安大略(城市) | 流畅 | 2 |
Oklahoma | Oklahoma City (City) | 流畅 | 2 |
Montana | Lewistown (City) | 流畅 | 1 |
内华达州 | 杰克珀特(城市) | 流畅 | 1 |
亚利桑那州 | 弗拉格斯塔夫(城市) | 流畅 | 1 |
新墨西哥 | 克洛维斯(城市) | 流畅 | 1 |
Texas | Abilene (City) | 流畅 | 1 |
ProMods
ProMods
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
挪威 | Kirkenes Quarry (Road) | 拥挤 | 45 |
挪威 | Kirkenes (City) | 拥挤 | 24 |
意大利 | 圣乔瓦尼别墅(城市) | 流畅 | 12 |
英国 | Birsay (City) | 中等 | 5 |
瑞典 | Umeå (City) | 流畅 | 4 |
罗马尼亚 | 雅西(城市) | 流畅 | 2 |
挪威 | 奥斯陆(城市) | 流畅 | 2 |
德国 | 慕尼黑(城市) | 流畅 | 2 |
ProMods Arcade
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
意大利 | 圣乔瓦尼别墅(城市) | 流畅 | 1 |
意大利 | 卡坦扎罗(城市) | 流畅 | 1 |
法国 | 巴约内(城市) | 流畅 | 1 |
德国 | 斯图加特(城市) | 流畅 | 1 |
Cyprus | Limassol (City) | 暂无 | 0 |
荷兰 | Eindhoven (City) | 暂无 | 0 |
德国 | Mainz (City) | 暂无 | 0 |
英国 | 利物浦(城市) | 暂无 | 0 |