欧洲卡车模拟2 & 美国卡车模拟 Truckersmp交通流量
交通数据更新于:2025-12-12 09:25:02 / 本站数据由 krashnz 提供并更新
欧洲卡车模拟2
Arcade
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 德国 | 加莱-杜伊斯堡(道路) | 流畅 | 1 |
| 德国 | 加莱-杜伊斯堡(十字路口) | 流畅 | 1 |
| 意大利 | 圣乔瓦尼别墅(城市) | 流畅 | 1 |
| 德国 | 汉堡(城市) | 流畅 | 1 |
| 波兰 | TruckersMP HQ (City) | 流畅 | 1 |
| 挪威 | 奥斯陆(城市) | 流畅 | 1 |
| 瑞典 | 乌普萨拉(城市) | 流畅 | 1 |
| 瑞典 | 马尔默(城市) | 暂无 | 0 |
Simulation 1
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 德国 | 加莱-杜伊斯堡(道路) | 拥挤 | 120 |
| 德国 | 杜伊斯堡(城市) | 拥挤 | 37 |
| 法国 | 加莱(城市) | 拥挤 | 37 |
| 德国 | 加莱-杜伊斯堡(十字路口) | 流畅 | 8 |
| 德国 | 汉堡(城市) | 流畅 | 8 |
| 德国 | Cologne (City) | 流畅 | 8 |
| 法国 | 里尔(城市) | 流畅 | 7 |
| 奥地利 | 阿尔卑斯高山(道路) | 流畅 | 7 |
Simulation 2
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 德国 | Cologne (City) | 流畅 | 3 |
| 英国 | 普利茅斯(城市) | 流畅 | 2 |
| 挪威 | 斯塔万格(城市) | 流畅 | 1 |
| 芬兰 | 赫尔辛基(城市) | 流畅 | 1 |
| 德国 | 马格德堡(城市) | 流畅 | 1 |
| 法国 | 梅茨(城市) | 流畅 | 1 |
| 意大利 | Milan (City) | 流畅 | 1 |
| 波兰 | 什切青(城市) | 暂无 | 0 |
[SGP] Simulation
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 卢加(城市) | 流畅 | 2 |
| 俄罗斯 | 维堡(城市) | 暂无 | 0 |
| 爱沙尼亚 | 昆达(城市) | 暂无 | 0 |
| 芬兰 | 拉赫蒂(城市) | 暂无 | 0 |
| 爱沙尼亚 | 纳尔瓦(城市) | 暂无 | 0 |
| 西班牙 | 阿尔梅里亚(城市) | 暂无 | 0 |
| 爱沙尼亚 | 帕尔迪斯基(城市) | 暂无 | 0 |
| 爱沙尼亚 | 帕尔努(城市) | 暂无 | 0 |
[US] Simulation
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 挪威 | 卑尔根-奥斯陆(道路) | 流畅 | 2 |
| 法国 | 罗斯科夫(城市) | 暂无 | 0 |
| 罗马尼亚 | 切尔纳沃德(城市) | 暂无 | 0 |
| 法国 | 勒芒(城市) | 暂无 | 0 |
| Slovenia | Maribor (City) | 暂无 | 0 |
| 法国 | 南特(城市) | 暂无 | 0 |
| 西班牙 | 特鲁埃尔(城市) | 暂无 | 0 |
| 法国 | 圣罗兰(城市) | 暂无 | 0 |
美国卡车模拟
Simulation
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 加利福尼亚州 | 旧金山(城市) | 流畅 | 1 |
| 华盛顿 | 贝灵汉(城市) | 流畅 | 1 |
| 哥伦比亚 | Grand Forks (City) | 暂无 | 0 |
| 科罗拉多州 | 斯延博特斯布林斯(城市) | 暂无 | 0 |
| Montana | Laurel (City) | 暂无 | 0 |
| 科罗拉多州 | 斯特灵(城市) | 暂无 | 0 |
| Montana | Lewistown (City) | 暂无 | 0 |
| Montana | Miles City (City) | 暂无 | 0 |
[US] Arcade
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 科罗拉多州 | 兰格利(城市) | 暂无 | 0 |
| Montana | Kalispell (City) | 暂无 | 0 |
| 哥伦比亚 | Grand Forks (City) | 暂无 | 0 |
| 科罗拉多州 | 斯延博特斯布林斯(城市) | 暂无 | 0 |
| Montana | Laurel (City) | 暂无 | 0 |
| 科罗拉多州 | 斯特灵(城市) | 暂无 | 0 |
| Montana | Lewistown (City) | 暂无 | 0 |
| Montana | Miles City (City) | 暂无 | 0 |
[US] Simulation
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 内华达州 | 拉斯维加斯(城市) | 流畅 | 6 |
| Montana | Miles City (City) | 流畅 | 2 |
| Texas | Beaumont (City) | 流畅 | 2 |
| Texas | Brownsville (City) | 流畅 | 2 |
| 亚利桑那州 | 弗拉格斯塔夫(城市) | 流畅 | 1 |
| 亚利桑那州 | 凤凰城(城市) | 流畅 | 1 |
| 新墨西哥 | 盖洛普(城市) | 流畅 | 1 |
| 新墨西哥 | 圣塔菲(城市) | 流畅 | 1 |
ProMods
ProMods
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 挪威 | Kirkenes Quarry (Road) | 流畅 | 14 |
| 挪威 | Kirkenes (City) | 流畅 | 7 |
| Faroe Islands | Tórshavn (City) | 流畅 | 3 |
| Iceland | Akureyri (City) | 流畅 | 3 |
| 挪威 | Dombås (City) | 流畅 | 2 |
| 爱沙尼亚 | 帕尔迪斯基(城市) | 流畅 | 2 |
| 捷克ia | 布拉格(城市) | 流畅 | 1 |
| 芬兰 | Tornio (City) | 流畅 | 1 |
ProMods Arcade
| 国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 挪威 | Trondheim (City) | 流畅 | 1 |
| 挪威 | Kirkenes (City) | 流畅 | 1 |
| 意大利 | 卡西诺(城市) | 流畅 | 1 |
| 意大利 | Napoli (City) | 流畅 | 1 |
| Cyprus | Limassol (City) | 暂无 | 0 |
| 荷兰 | Eindhoven (City) | 暂无 | 0 |
| 德国 | Mainz (City) | 暂无 | 0 |
| 英国 | 利物浦(城市) | 暂无 | 0 |
