欧洲卡车模拟2 & 美国卡车模拟 Truckersmp交通流量
交通数据更新于:2025-09-29 05:54:02 / 本站数据由 krashnz 提供并更新
欧洲卡车模拟2
Arcade
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
意大利 | 圣乔瓦尼别墅(城市) | 流畅 | 1 |
西班牙 | 马德里(城市) | 流畅 | 1 |
德国 | 罗斯托克(城市) | 流畅 | 1 |
德国 | 汉堡(城市) | 流畅 | 1 |
Türkiye | 伊斯坦布尔(城市) | 流畅 | 1 |
德国 | 杜塞尔多夫(城市) | 流畅 | 1 |
Serbia | Novi Sad (City) | 流畅 | 1 |
比利时 | 列日(城市) | 流畅 | 1 |
Simulation 1
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
德国 | 加莱-杜伊斯堡(道路) | 拥挤 | 186 |
德国 | 杜伊斯堡(城市) | 严重 | 100 |
法国 | 加莱(城市) | 严重 | 85 |
德国 | 杜塞尔多夫(城市) | 严重 | 49 |
法国 | 加莱(十字路口) | 中等 | 42 |
法国 | 里尔(城市) | 中等 | 28 |
德国 | 汉堡(城市) | 流畅 | 17 |
德国 | Hanover (City) | 流畅 | 15 |
Simulation 2
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
奥地利 | 阿尔卑斯高山(道路) | 流畅 | 28 |
法国 | 斯特拉斯堡(城市) | 流畅 | 4 |
法国 | 加莱(城市) | 流畅 | 3 |
英国 | 多佛(城市) | 流畅 | 2 |
法国 | 里昂(城市) | 流畅 | 2 |
意大利 | Milan (City) | 流畅 | 2 |
丹麦 | 奥尔堡(城市) | 流畅 | 1 |
德国 | 加莱-杜伊斯堡(道路) | 流畅 | 1 |
[SGP] Simulation
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
俄罗斯 | 维堡(城市) | 暂无 | 0 |
爱沙尼亚 | 昆达(城市) | 暂无 | 0 |
芬兰 | 拉赫蒂(城市) | 暂无 | 0 |
爱沙尼亚 | 纳尔瓦(城市) | 暂无 | 0 |
西班牙 | 阿尔梅里亚(城市) | 暂无 | 0 |
爱沙尼亚 | 帕尔迪斯基(城市) | 暂无 | 0 |
爱沙尼亚 | 帕尔努(城市) | 暂无 | 0 |
罗马尼亚 | 切尔纳沃德(城市) | 暂无 | 0 |
[US] Simulation
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
德国 | 曼海姆(城市) | 流畅 | 2 |
芬兰 | 库沃拉(城市) | 流畅 | 1 |
西班牙 | 普埃尔托拉诺(城市) | 流畅 | 1 |
法国 | 罗斯科夫(城市) | 暂无 | 0 |
罗马尼亚 | 切尔纳沃德(城市) | 暂无 | 0 |
法国 | 勒芒(城市) | 暂无 | 0 |
Slovenia | Maribor (City) | 暂无 | 0 |
法国 | 南特(城市) | 暂无 | 0 |
美国卡车模拟
Simulation
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
俄勒冈州 | 安大略(城市) | 流畅 | 1 |
爱达荷州 | 葛朗吉维尔(城市) | 流畅 | 1 |
哥伦比亚 | Grand Forks (City) | 暂无 | 0 |
科罗拉多州 | 斯延博特斯布林斯(城市) | 暂无 | 0 |
Montana | Laurel (City) | 暂无 | 0 |
科罗拉多州 | 斯特灵(城市) | 暂无 | 0 |
Montana | Lewistown (City) | 暂无 | 0 |
Montana | Miles City (City) | 暂无 | 0 |
[US] Arcade
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
科罗拉多州 | 兰格利(城市) | 暂无 | 0 |
Montana | Kalispell (City) | 暂无 | 0 |
哥伦比亚 | Grand Forks (City) | 暂无 | 0 |
科罗拉多州 | 斯延博特斯布林斯(城市) | 暂无 | 0 |
Montana | Laurel (City) | 暂无 | 0 |
科罗拉多州 | 斯特灵(城市) | 暂无 | 0 |
Montana | Lewistown (City) | 暂无 | 0 |
Montana | Miles City (City) | 暂无 | 0 |
[US] Simulation
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
内华达州 | 拉斯维加斯(城市) | 流畅 | 7 |
Montana | Billings (City) | 流畅 | 3 |
亚利桑那州 | 凤凰城(城市) | 流畅 | 2 |
俄勒冈州 | 伯恩斯(城市) | 流畅 | 2 |
Texas | Huntsville (City) | 流畅 | 2 |
华盛顿 | 奥林匹亚(城市) | 流畅 | 2 |
加利福尼亚州 | 雷丁(城市) | 流畅 | 2 |
加利福尼亚州 | 斯托克顿(城市) | 流畅 | 1 |
ProMods
ProMods
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
挪威 | Kirkenes Quarry (Road) | 拥挤 | 38 |
挪威 | Kirkenes (City) | 中等 | 19 |
挪威 | Tana bru (City) | 中等 | 6 |
Iceland | Akureyri (City) | 流畅 | 5 |
瑞士 | Basel (City) | 流畅 | 4 |
英国 | 多佛(城市) | 流畅 | 4 |
俄罗斯 | Murmansk (City) | 流畅 | 4 |
保加利亚 | 瓦尔纳(城市) | 流畅 | 3 |
ProMods Arcade
国家 | 城市 | 状态 | 人数 |
---|---|---|---|
挪威 | Kirkenes Quarry (Road) | 流畅 | 3 |
荷兰 | 鹿特丹(城市) | 流畅 | 1 |
斯洛伐克 | 班斯卡-比斯特里察(城市) | 流畅 | 1 |
Iceland | Akureyri (City) | 流畅 | 1 |
英国 | 多佛(城市) | 流畅 | 1 |
德国 | 汉堡(城市) | 流畅 | 1 |
Cyprus | Limassol (City) | 暂无 | 0 |
荷兰 | Eindhoven (City) | 暂无 | 0 |